Bistro close

id time uid income Gesamtbetrag c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
997 Do, 20/02/2025 - 20:52 70,823 49.4 161.1 0 0 0 0 8 7 3 9 1 3 0 0 1 0 0 161.6 117.8 93.2 147,602 147,603 149.4
998 Fr, 21/02/2025 - 21:09 70,823 131.8 253.9 0 0 0 0 7 9 2 8 0 5 4 0 1 0 0 443.5 229.5 345.8 147,658 147,657 231.8
999 Sa, 22/02/2025 - 20:27 70,823 138 264.2 0 0 0 0 6 6 5 5 7 9 1 0 1 0 0 563.9 386.1 315.8 147,704 147,705 238
1,000 So, 23/02/2025 - 20:15 70,823 102.8 223.4 0 0 0 0 7 6 6 4 5 8 0 2 0 0 0 311.5 206.1 208.2 147,758 147,757 202.8
1,001 Mo, 24/02/2025 - 19:33 70,823 0 100.5 0 0 0 0 5 5 6 3 5 6 0 0 0 0 0 18.8 0 18.8 147,803 100
1,002 Di, 25/02/2025 - 20:23 70,823 385.9 495.5 0 0 0 0 5 5 6 3 6 8 1 7 0 0 0 84.1 302.5 167.5 147,838 147,837 485.9
1,003 Mi, 26/02/2025 - 21:36 70,823 487.7 622 0 0 0 0 0 4 6 2 4 2 1 1 1 2 0 92.1 277.6 302.2 147,883 147,882 587.7
1,004 Do, 27/02/2025 - 20:38 70,823 251.6 375.1 0 0 0 2 2 3 7 3 0 6 5 0 2 0 0 321.6 12.4 337.3 235.9 147,943 147,944 351.6
1,005 Fr, 28/02/2025 - 20:46 70,823 275.2 387 0 0 0 0 0 2 6 5 2 1 0 5 1 0 0 402.9 268.2 409.9 148,001 148,000 375.2
1,006 Sa, 01/03/2025 - 20:43 70,823 162.1 293 0 0 0 0 0 2 4 4 0 1 1 1 2 0 0 212.9 69.9 305.1 148,065 148,064 262.1
1,007 So, 02/03/2025 - 20:10 70,823 246.6 363.9 0 0 0 4 0 1 5 4 2 3 3 5 0 0 0 34.8 206.4 75 148,113 148,112 346.6
1 Do, 30/11/2017 - 12:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Mo, 03/12/2018 - 18:46 1 125.7 246.06 10 8 8 8 8 4 3 4 2 1 3 3 0 0 0 48.8 0 100.6 73.9 74,155 74,154 225.7
133 Sa, 15/12/2018 - 09:28 1 78.5 186.52 4 4 4 5 6 1 7 6 1 4 1 2 0 0 0 212.6 39.9 38.6 74,751 74,750 361.6 19.1

Seiten