Bistro close

id time uid income Gesamtbetrag c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
996 Mi, 19/02/2025 - 21:32 70,823 232.9 355.9 0 0 0 0 7 7 3 9 2 8 2 2 1 0 0 402.7 423.9 211.7 147,552 147,551 330
997 Do, 20/02/2025 - 20:52 70,823 49.4 161.1 0 0 0 0 8 7 3 9 1 3 0 0 1 0 0 161.6 117.8 93.2 147,602 147,603 149.4
998 Fr, 21/02/2025 - 21:09 70,823 131.8 253.9 0 0 0 0 7 9 2 8 0 5 4 0 1 0 0 443.5 229.5 345.8 147,658 147,657 231.8
999 Sa, 22/02/2025 - 20:27 70,823 138 264.2 0 0 0 0 6 6 5 5 7 9 1 0 1 0 0 563.9 386.1 315.8 147,704 147,705 238
1,000 So, 23/02/2025 - 20:15 70,823 102.8 223.4 0 0 0 0 7 6 6 4 5 8 0 2 0 0 0 311.5 206.1 208.2 147,758 147,757 202.8
1,001 Mo, 24/02/2025 - 19:33 70,823 0 100.5 0 0 0 0 5 5 6 3 5 6 0 0 0 0 0 18.8 0 18.8 147,803 100
1,002 Di, 25/02/2025 - 20:23 70,823 385.9 495.5 0 0 0 0 5 5 6 3 6 8 1 7 0 0 0 84.1 302.5 167.5 147,838 147,837 485.9
1,003 Mi, 26/02/2025 - 21:36 70,823 487.7 622 0 0 0 0 0 4 6 2 4 2 1 1 1 2 0 92.1 277.6 302.2 147,883 147,882 587.7

Seiten