Bistro close

id time uid income Teljes összeg c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
1,003 sze, 2025/02/26 - 21:36 70,823 487.7 622 0 0 0 0 0 4 6 2 4 2 1 1 1 2 0 92.1 277.6 302.2 147,883 147,882 587.7
1,004 cs, 2025/02/27 - 20:38 70,823 251.6 375.1 0 0 0 2 2 3 7 3 0 6 5 0 2 0 0 321.6 12.4 337.3 235.9 147,943 147,944 351.6
1,005 p, 2025/02/28 - 20:46 70,823 275.2 387 0 0 0 0 0 2 6 5 2 1 0 5 1 0 0 402.9 268.2 409.9 148,001 148,000 375.2
1,006 szo, 2025/03/01 - 20:43 70,823 162.1 293 0 0 0 0 0 2 4 4 0 1 1 1 2 0 0 212.9 69.9 305.1 148,065 148,064 262.1
1,007 v, 2025/03/02 - 20:10 70,823 246.6 363.9 0 0 0 4 0 1 5 4 2 3 3 5 0 0 0 34.8 206.4 75 148,113 148,112 346.6
1,008 h, 2025/03/03 - 22:05 70,823 101.5 222 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 2 0 0 255 226.6 129.9 148,151 148,150 201.5
1,009 k, 2025/03/04 - 20:28 70,823 11 125.7 0 0 0 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 54.8 0 65.8 148,212 111
1,010 sze, 2025/03/05 - 20:41 70,823 39.4 172.8 0 0 0 3 0 1 1 3 1 6 0 2 0 0 0 44.3 32.5 51.2 148,297 148,296 139.4
1,011 cs, 2025/03/06 - 21:34 70,823 579.5 732.8 0 0 0 4 2 4 1 2 3 11 0 6 3 0 0 282.7 507.7 354.5 148,336 148,335 679.5
1,012 p, 2025/03/07 - 20:17 70,823 95.1 206.3 0 0 0 4 2 5 1 1 4 9 2 1 0 0 0 40.1 27.5 107.7 148,362 148,363 195.1
1,013 szo, 2025/03/08 - 21:11 70,823 83.3 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 259.6 162.7 180.2 148,406 148,407 183.3
1,014 v, 2025/03/09 - 20:55 70,823 259.8 383.4 0 0 0 2 1 2 0 1 4 9 1 1 2 0 0 208.2 237.1 230.9 148,445 148,444 359.8
1,015 h, 2025/03/10 - 20:14 70,823 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 0 0 0 0 163.7 82.9 80.8 148,643 148,642 100
1,016 k, 2025/03/11 - 20:41 70,823 27.4 133.3 0 0 0 1 1 2 0 1 4 9 1 0 0 0 0 215.3 177.7 65 148,659 148,658 127.4
1,017 sze, 2025/03/12 - 20:39 70,823 136.2 241 0 0 0 0 0 2 0 0 2 11 1 0 1 0 0 228.1 200.3 164 148,691 148,690 236.2
1,018 cs, 2025/03/13 - 20:45 70,823 112.1 224.03 22 23 13 26 18 3 1 2 4 10 2 1 0 0 0 178.5 109.6 181 148,748 148,749 212.1
1,019 p, 2025/03/14 - 20:39 70,823 19 121.25 1 12 0 26 17 4 0 4 5 8 0 0 0 0 0 251.4 79.1 191.3 148,780 148,781 119
1,020 szo, 2025/03/15 - 20:41 70,823 17.6 121.95 1 12 0 6 8 5 0 6 5 8 0 0 0 0 0 258.6 52.7 223.5 148,804 148,803 117.6
1,021 v, 2025/03/16 - 20:03 70,823 17.4 123.85 1 12 0 5 8 3 0 5 4 4 0 1 0 0 0 179.3 43 153.7 148,847 148,846 117.4
1,022 h, 2025/03/17 - 22:10 70,823 36.5 146.45 1 12 0 5 6 3 0 4 3 7 0 1 0 0 0 30.7 23 44.2 148,937 148,936 136.5
1,023 k, 2025/03/18 - 20:29 70,823 48.2 154.95 1 12 0 5 6 0 0 4 3 3 0 2 0 0 0 42.7 5.5 148,944 148,945 184.7
1,024 sze, 2025/03/19 - 20:35 70,823 71.3 177.74 0 12 0 5 5 2 1 2 4 3 1 2 0 0 0 115.8 123 64.1 148,958 148,959 171.3
1,025 cs, 2025/03/20 - 21:07 70,823 9.9 111.45 1 12 0 4 4 2 0 2 3 4 0 1 0 0 0 537.4 405.6 141.7 148,977 148,978 109.9
1,026 p, 2025/03/21 - 19:49 70,823 0 101.5 0 0 0 4 3 1 0 0 2 4 0 1 0 0 0 266.2 155.2 111 148,995 148,996 90.1
1,027 szo, 2025/03/22 - 20:37 70,823 157.4 276.5 0 0 0 4 3 1 3 1 2 4 1 4 0 0 0 201.2 160.6 198 149,043 149,042 247.5
1,028 v, 2025/03/23 - 19:58 70,823 69.5 170.7 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 2 2 0 0 0 63.7 58.6 74.6 149,073 149,072 159.6
1,029 h, 2025/03/24 - 20:25 70,823 42.8 154.1 0 0 0 2 2 1 3 0 0 6 2 1 0 0 0 0 42.8 149,143 132.9
1,030 k, 2025/03/25 - 20:30 70,823 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 39.8 0 39.8 149,146 90.1
1,031 cs, 2025/03/27 - 01:48 70,823 236.1 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 4 0 0 0 446.5 42.3 0 682.6 149,213 336.1
1,032 p, 2025/03/28 - 00:22 70,823 168 292.4 0 0 0 0 2 2 1 0 0 6 4 3 0 0 0 148.9 63.7 0 316.9 149,248 268
1,033 szo, 2025/03/29 - 01:15 70,823 31.5 135 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 138.6 339.8 0 170.1 149,274 131.5
134 szo, 2018/12/15 - 22:30 1,207 123.7 240.03 5 4 4 4 4 9 8 3 0 5 1 3 0 0 0 118.9 15 108.7 74,767 74,766 485.3
801 h, 2023/12/11 - 19:16 1,207 0 100.37 35 36 2 0 1 4 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 100 8.6
1 cs, 2017/11/30 - 12:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 h, 2018/12/03 - 18:46 1 125.7 246.06 10 8 8 8 8 4 3 4 2 1 3 3 0 0 0 48.8 0 100.6 73.9 74,155 74,154 225.7
133 szo, 2018/12/15 - 09:28 1 78.5 186.52 4 4 4 5 6 1 7 6 1 4 1 2 0 0 0 212.6 39.9 38.6 74,751 74,750 361.6 19.1

Oldalak