Bistro close

id time uid income Teljes összeg c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
990 cs, 2025/02/13 - 21:03 70,823 222.2 331.9 0 0 0 0 7 1 0 0 2 6 8 2 0 0 0 143.9 168.3 197.8 147,207 147,206 319.1
991 p, 2025/02/14 - 21:25 70,823 170.4 276.3 0 0 0 0 9 3 4 2 3 4 3 1 1 0 0 242.8 274 139.2 147,263 147,262 267.3
992 szo, 2025/02/15 - 21:20 70,823 134.8 241.8 0 0 0 0 9 0 4 3 4 9 6 0 0 0 0 388.4 296.2 227 147,303 147,302 231.7
993 v, 2025/02/16 - 20:29 70,823 91.4 228.1 0 0 0 0 8 3 3 6 4 7 1 0 1 0 0 439.9 364.5 166.8 147,378 147,377 188.3 14.7
994 h, 2025/02/17 - 20:24 70,823 0 100 0 0 0 0 0 2 2 6 1 6 1 0 0 0 0 80.4 61.7 18.7 147,464 147,463 96.9
995 k, 2025/02/18 - 19:48 70,823 11 511 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 0 0 2 0 133.3 98 46.3 147,503 147,504 97.1
996 sze, 2025/02/19 - 21:32 70,823 232.9 355.9 0 0 0 0 7 7 3 9 2 8 2 2 1 0 0 402.7 423.9 211.7 147,552 147,551 330
997 cs, 2025/02/20 - 20:52 70,823 49.4 161.1 0 0 0 0 8 7 3 9 1 3 0 0 1 0 0 161.6 117.8 93.2 147,602 147,603 149.4
998 p, 2025/02/21 - 21:09 70,823 131.8 253.9 0 0 0 0 7 9 2 8 0 5 4 0 1 0 0 443.5 229.5 345.8 147,658 147,657 231.8
999 szo, 2025/02/22 - 20:27 70,823 138 264.2 0 0 0 0 6 6 5 5 7 9 1 0 1 0 0 563.9 386.1 315.8 147,704 147,705 238
1,000 v, 2025/02/23 - 20:15 70,823 102.8 223.4 0 0 0 0 7 6 6 4 5 8 0 2 0 0 0 311.5 206.1 208.2 147,758 147,757 202.8

Oldalak