id | time | uid | income | Gesamtbetrag | c_1 | c_2 | c_5 | c_10 | c_20 | c_50 | c_100 | c_200 | c_500 | c_1000 | c_2000 | c_5000 | c_10000 | c_20000 | c_50000 | kartya | hotel | halasztott | | | | | | |
---|
756 | Di, 04/04/2023 - 18:57 | 33,875 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 14.8 | | 0 | 7 | | 124,727 | 107.1 | |
757 | Do, 06/04/2023 - 19:45 | 33,875 | 149.1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | 109.5 | 39.6 | 124,863 | 124,862 | 256.2 | 10.8 |
758 | Fr, 07/04/2023 - 20:24 | 33,875 | 292.9 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 55.1 | | 196.6 | 96.3 | 124,884 | 124,883 | 549.1 | 27.5 |
759 | Sa, 08/04/2023 - 20:55 | 33,875 | 140 | 260.15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 17.5 | | 76.4 | 63.6 | 124,898 | 124,897 | 689.1 | |
760 | So, 09/04/2023 - 20:20 | 33,875 | 314.2 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | | 175.8 | 138.4 | 124,915 | 124,914 | 1,003.3 | |
761 | Do, 22/06/2023 - 18:14 | 33,875 | 17.6 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 6 | 11.6 | 126,344 | 126,345 | 117.6 | 35.8 |
762 | Sa, 24/06/2023 - 21:37 | 33,875 | 74.8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 13.4 | 61.4 | 126,352 | 126,351 | 192.4 | 32 |
763 | So, 25/06/2023 - 19:39 | 33,875 | 69.1 | 178.81 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 13.4 | 55.7 | 126,358 | 126,357 | 261.5 | 11 |
764 | Do, 29/06/2023 - 23:02 | 33,875 | 229.8 | 341.72 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 937.2 | 72.17 | | 773.3 | 393.7 | 126,446 | 126,445 | 491.3 | |
765 | Fr, 30/06/2023 - 23:29 | 33,875 | 702.7 | 829 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 36 | | 811.2 | 333.7 | 126,475 | 126,474 | 1,194 | 130.1 |
766 | Sa, 01/07/2023 - 22:26 | 33,875 | 322.1 | 448.48 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 422 | | | 512.3 | 231.8 | 126,503 | 126,504 | 404.1 | 27.5 |
767 | So, 02/07/2023 - 23:01 | 33,875 | 647.9 | 771.3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 880.5 | 36 | | 1,113.1 | 415.3 | 126,567 | 126,568 | 1,052 | 4.3 |
768 | Mo, 03/07/2023 - 16:45 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 18 | | 0 | 0 | | | 1,052 | |
769 | Fr, 07/07/2023 - 20:20 | 33,875 | 65.5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 39.2 | 26.3 | 126,746 | 126,745 | 1,117.5 | |
770 | Sa, 08/07/2023 - 20:44 | 33,875 | 146 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 107.1 | 38.9 | 126,766 | 126,765 | 1,263.5 | |
771 | Mo, 10/07/2023 - 20:01 | 33,875 | 11.2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.9 | | | 0 | 30.1 | | 126,996 | 1,274.7 | 0.7 |
772 | Di, 11/07/2023 - 21:11 | 33,875 | 109.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | | | 100.4 | 53.5 | 127,010 | 127,009 | 1,384.1 | |
773 | So, 16/07/2023 - 20:08 | 33,875 | 59.8 | 179.52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 176.8 | 21.7 | | 142.4 | 94.2 | 127,058 | 127,057 | 159.9 | 38.3 |
774 | Fr, 21/07/2023 - 19:57 | 33,875 | 51 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 72 | | 0 | 51 | | 127,163 | 210.9 | 52.6 |
775 | Di, 25/07/2023 - 18:01 | 33,875 | 26.8 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11 | | 26.8 | 14.5 | 127,206 | 127,205 | 237.7 | |
776 | Do, 27/07/2023 - 20:05 | 33,875 | 46.7 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 46.7 | | 127,268 | 284.4 | |
777 | Sa, 29/07/2023 - 19:42 | 33,875 | 251.64 | 382.27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48.9 | | | 242.34 | 58.2 | 127,306 | 127,305 | 536.04 | |
778 | So, 30/07/2023 - 23:09 | 33,875 | 10.2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 10.2 | | 127,320 | 546.24 | |
779 | Mo, 31/07/2023 - 17:27 | 33,875 | 157.9 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 115.4 | 42.5 | 127,330 | 127,329 | 704.14 | |
780 | Di, 01/08/2023 - 17:54 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53.5 | | 0 | 0 | | | 100.14 | |
781 | Mi, 02/08/2023 - 17:46 | 33,875 | 50.8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 23.5 | 27.3 | 127,361 | 127,362 | 150.94 | |
782 | Do, 03/08/2023 - 17:17 | 33,875 | 215.84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 147.94 | 67.9 | 127,381 | 127,382 | 366.78 | |
783 | Fr, 04/08/2023 - 20:57 | 33,875 | 332.2 | 438.78 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102.5 | | | 312.4 | 122.3 | 127,434 | 127,433 | 698.98 | |
784 | Sa, 05/08/2023 - 19:54 | 33,875 | 86.4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | | | 93.8 | 73.7 | 127,462 | 127,461 | 785.38 | |
785 | So, 06/08/2023 - 19:40 | 33,875 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 11 | | 127,480 | 796.38 | 3.4 |
786 | Di, 08/08/2023 - 18:17 | 33,875 | 105.9 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 71.1 | 34.8 | 127,548 | 127,547 | 100.28 | 6.8 |
787 | Fr, 11/08/2023 - 21:14 | 33,875 | 154.4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 12.1 | | 51.6 | 102.8 | 127,618 | 127,617 | 254.68 | 24.3 |
788 | Sa, 12/08/2023 - 18:45 | 33,875 | 15.4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36 | | 4.4 | 45.8 | 127,650 | 127,649 | 270.08 | 7.2 |
789 | So, 13/08/2023 - 22:19 | 33,875 | 230.3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80.2 | | | 256.6 | 53.9 | 127,681 | 127,680 | 500.38 | 5.5 |
790 | Mo, 14/08/2023 - 18:23 | 33,875 | 49.6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | | | 62 | 93.8 | 127,700 | 127,699 | 549.98 | |
791 | Di, 15/08/2023 - 16:37 | 33,875 | 5.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 5.5 | | 127,756 | 555.48 | |
792 | Mi, 16/08/2023 - 17:54 | 33,875 | 24.1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | | | 34.8 | 10.4 | 127,769 | 127,770 | 579.58 | |
793 | Do, 17/08/2023 - 17:45 | 33,875 | 69.8 | 170.89 | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 45.3 | | 51 | 18.8 | 127,787 | 127,786 | 649.38 | 5.5 |
794 | Fr, 18/08/2023 - 21:33 | 33,875 | 179.28 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.7 | 100.4 | | 96.28 | 96.7 | 127,837 | 127,836 | 828.66 | 8.5 |
795 | Sa, 19/08/2023 - 21:21 | 33,875 | 339.2 | 459.78 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 54 | | 267.5 | 71.7 | 127,856 | 127,857 | 1,167.86 | |
796 | So, 20/08/2023 - 20:59 | 33,875 | 164.5 | 273.57 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 283.3 | | 108.4 | 85.9 | 127,878 | 127,877 | 1,332.36 | |
797 | Fr, 25/08/2023 - 21:38 | 33,875 | 9.38 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | | | 60.78 | 55.9 | 128,109 | 128,108 | 109.48 | 2,142.4 |
798 | Fr, 08/12/2023 - 21:40 | 33,875 | 33.3 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 576.6 | | 0 | 73.3 | | 130,583 | 133.3 | 2,894.3 |
799 | Sa, 09/12/2023 - 21:26 | 33,875 | 60.4 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 248.5 | | 0 | 60.4 | | 130,608 | 193.7 | 22 |
800 | So, 10/12/2023 - 20:47 | 33,875 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 129.6 | | 0 | 28.4 | | 130,675 | 153.3 | 12.9 |
802 | Do, 14/12/2023 - 19:59 | 33,875 | 0 | 100 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 66.4 | | 0 | 0 | | | 100 | 15.3 |
803 | Fr, 15/12/2023 - 20:22 | 33,875 | 42.9 | 145 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 171.6 | | 0 | 42.9 | | 130,823 | 142.9 | 40.2 |
804 | Sa, 16/12/2023 - 21:35 | 33,875 | 43.5 | 151.8 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161 | 140.9 | | 183 | 21.5 | 130,851 | 130,852 | 143.5 | 8.6 |
805 | So, 17/12/2023 - 19:59 | 33,875 | 10.9 | 120.8 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 232.8 | | 38 | 10.9 | 130,915 | 130,914 | 110.9 | |
806 | Mo, 18/12/2023 - 20:56 | 33,875 | 0 | 110.8 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 219.5 | | 0 | 0 | | | 100 | |
Seiten